کارٹیکس-ڈی این/ایس این، 5610/5620 کے برابر
HQCT میکانیکی سیل ایک کارٹریج سیل ہے، اسپرنگ میڈیم سے رابطہ نہیں کرتا اور غیر ملکی ذرات پر مشتمل کام کرنے کی حالتوں میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دو قسم کے سیل ہیں: سنگل اینڈ فیس اور ڈبل اینڈ فیس۔ HQCT-SE ایک سنگل فیس سیل ہے جس میں ایک فلشنگ انٹرفیس ہے، HQCT-QE ایک سنگل فیس سیل ہے جس میں پریشر لیس کوینچنگ ہے، جو HQCT-SE کے ساتھ ایک ہی ڈیزائن ہے، ایٹموسفیرک سائیڈ پر ایک لپ اسکلٹن آئل سیل کے ساتھ، اور ایک سیلڈ اینڈ کیپ کے ساتھ فلشنگ انٹرفیس اور کوینچ انٹرفیس ہے۔
ساخت کی خصوصیات:
HQCT میکینیکل سیل ہے ایک کارٹریج سیل , گریلوں کا مماسی عناصر سے مخالطہ نہیں ہوتا اور اس کو خارجی ذرات پر مشتمل کام کی شرائط میں عام طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے دو قسم کے چھاپے ہیں: واحد سرحد اور دو سرحدیں۔ HQCT-SE ایک فلش انٹر فیس والے single-face چھاپے کا نام ہے، جبکہ HQCT-QE ایک pressure-less quenching والے single-face چھاپے کا نام ہے، جو HQCT-SE کے ڈیزائن سے مناسب ہے، جس کے ہوا کی جانب ایک لپ skeleton oil چھاپہ ہے، اور فلش انٹر فیس اور quench انٹر فیس والے sealed end cap ہیں۔
HQCT-DE ایک ڈبل فیس سیل ہے، جو دونوں سمتوں میں متوازن ہے (جب آئسولیشن پریشر کم ہوتا ہے یا پریشر الٹ جاتا ہے تو سیل بند رہتا ہے)، جس کے لیے ایک آئسولیشن فلوئڈ سسٹم کا استعمال ضروری ہے بغیر کسی اضافی سرکولیشن ڈیوائس کی ضرورت کے۔
آپریٹنگ رینج:
میڈیم: تیل، پانی، تیزاب، الکلی، نمک، اور دیگر corrosive میڈیم۔
دباؤ: ≤1.2Mpa
درجہ حرارت: ≤-40℃~200℃
لکیری رفتار: ≤10m/s
پیرامیٹر :




| d1 | d2 | d3min | d3max | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | ایل 7 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | a1 | a2 | da | س |
| 25 | 43 | 44 | 51.5 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 62 | 62 | 105 | 13.2 |
| 28 | 46 | 47 | 52 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 62 | 65 | 105 | 13.2 |
| 30 | 48 | 49 | 56 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 65 | 67 | 105 | 13.2 |
| 32 | 49.8 | 51 | 57 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 67 | 70 | 108 | 13.2 |
| 33 | 49.8 | 51 | 57 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 67 | 70 | 108 | 13.2 |
| 35 | 53 | 54 | 61.5 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 70 | 72 | 113 | 13.2 |
| 38 | 56 | 57 | 66 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 75 | 75 | 123 | 13.2 |
| 40 | 58 | 59 | 68 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 75 | 77 | 123 | 14.2 |
| 42 | 60.5 | 61.5 | 69.5 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 80 | 80 | 133 | 14.2 |
| 43 | 60.5 | 61.5 | 70.5 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 80 | 80 | 133 | 14.2 |
| 45 | 62.5 | 64 | 73 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 81 | 82 | 138 | 14.2 |
| 48 | 65.6 | 67 | 75 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 84 | 85 | 138 | 14.2 |
| 50 | 68 | 69 | 78 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 87 | 87 | 148 | 14.2 |
| 53 | 72 | 73 | 87 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 97 | 97 | 148 | 18 |
| 55 | 73 | 74 | 83 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 90 | 92 | 148 | 18 |
| 60 | 78 | 79 | 91 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 102 | 102 | 157 | 18 |
| 65 | 84.8 | 85.7 | 98.5 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 109 | 109 | 163 | 18 |
| 70 | 93 | 95 | 108 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 35 | 32 | 17.5 | 79.5 | 53.4 | 26.1 | 118 | 118 | 178 | 18 |
| 75 | 100 | 101.6 | 118 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28 | 108 | 63.9 | 44.1 | 46.1 | 37.9 | 22 | 129 | 129 | 190 | 18 | |||
| 80 | 106.4 | 108 | 124 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28 | 108 | 63.9 | 44.1 | 46.1 | 37.9 | 22 | 135 | 135 | 195 | 18 | |||
| 85 | 109.5 | 111.1 | 128 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28 | 108 | 63.9 | 44.1 | 46.1 | 37.9 | 22 | 139 | 139 | 198 | 22 | |||
| 90 | 115.9 | 117.5 | 135 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28 | 108 | 63.9 | 44.1 | 46.1 | 37.9 | 22 | 145 | 145 | 205 | 22 | |||
| 95 | 119.1 | 120.7 | 138 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28 | 108 | 63.9 | 44.1 | 46.1 | 37.9 | 22 | 148 | 148 | 208 | 22 | |||
| 100 | 125.4 | 127 | 144 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28 | 108 | 63.9 | 44.1 | 46.1 | 37.9 | 22 | 154 | 154 | 218 | 22 |
A: ہم مختلف صنعتی شعبوں کو مخصوص سیلنگ حل فراہم کرتے ہیں، جن میں شامل ہیں:
· تیل اور گیس
· ریفائننگ
· کیمیائی اور پیٹروکیمیائی
· پانی اور گندے پانی کا علاج
· دوائیات
· بجلی پیدا کرنا
· سمندری
ہمارے مصنوعات مختلف صناعیات میں مشکل حالات میں قابل اعتماد طور پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔
A: ایچ کیو سیلز آپ کے کام کرنے کے حالات کے مطابق خصوصی سیل حل فراہم کرتا ہے۔ ہم سیلز درج ذیل کے مطابق تیار کرتے ہیں:
· ٹیکنیکل ڈرائنگز
· جسمانی نمونے
· خصوصی مواد اور کارکردگی کی ضروریات
· غیر معیاری اقسام
ہم کلائنٹس کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھتے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام مکمل شدہ مصنوعات آپریشنل اور ماحولیاتی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔
A: سب سے پہلے، عملی سیال کے مطابق بہترین ترتیب (سنگل یا ڈبل سیل) کی شناخت کریں۔ پھر آپریٹنگ پیرامیٹرز — دباؤ، درجہ حرارت اور شافٹ کی رفتار — کی تصدیق کریں تاکہ مناسب سیل کی قسم اور مواد کا انتخاب کیا جا سکے۔ آخر میں، دستیاب انسٹالیشن ابعاد کی تصدیق کریں اور صارف کی ضروریات اور متعلقہ معیارات کے مطابق کمپونینٹ یا کارٹرج سیل کا انتخاب کریں۔ سیل کا انتخاب عام طور پر اہل فنی ماہرین کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔
A: لمبے عرصے تک ذخیرہ کیے گئے مکینیکل سیلز کے لیے: ہم گھومنے والے اور ساکن حلقے کو پالش کر سکتے ہیں، ثانوی سیلنگ او-رینگز کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہوا کی ٹھوسیت کا تجربہ کر سکتے ہیں اور دباؤ کے تجربے کی رپورٹ جاری کر سکتے ہیں۔
ہم مقامی انسٹالیشن ہدایت کی خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ ناکام مکینیکل سیلز کے لیے، ہم ناکامی کا تجزیاتی رپورٹ فراہم کر سکتے ہیں۔
A: جی ہاں، مرمت کی سہولت دستیاب ہے۔ مکینیکل سیل کی نقصان کی حالت کے مطابق، ہم اوورہال کو لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 مرمت میں درجہ بندی کرتے ہیں۔