Características da estrutura:
O sílfide de borracha BIA no selo é uma estrutura de ereção-interna de fluxo cuja transmissão de força é uma rotação coaxial do eixo com a manga de borracha e o anel móvel por meio do suporte de fixação. BIA selagem Mecânica está em conformidade com o padrão "DIN24960". Possui uma estrutura simples, mas compacta, e é adequado para bombas.
Sub-materiais de fricção e materiais auxiliares devem ser selecionados de acordo com as condições de operação.
Faixa de operação:
Médios: óleo, água e outros líquidos de baixa corrosão.
Pressão: <0.98Mpa
Temperatura: -20°C~150°C
Velocidade linear: ≤ 10m/s

| dh6 | d14 | d2 | d3 | d7H7 | L | Lo | L1 | L2 | L3 | |
| 14 | 14 | 22.4 | 17 | 27 | 30 | 18.7 | 9.7 | 5 | 4.5 | 2.5 |
| 16 | 16 | 23 | 18 | 28.5 | 32 | 21 | 12 | 5 | 4.5 | 2.5 |
| 18 | 18 | 25.5 | 21 | 30.5 | 35 | 22.5 | 13 | 7.5 | 6 | 2.5 |
| 20 | 20 | 26 | 24 | 31.8 | 35 | 21 | 11.5 | 8 | 5 | 3 |
| 25 | 25 | 34 | 27 | 39 | 40 | 25.5 | 15 | 8 | 6.5 | 3 |
| 28 | 28 | 36.5 | 30 | 42 | 43 | 25.5 | 15 | 8 | 6.5 | 3 |
| 30 | 30 | 38.5 | 32 | 44 | 45 | 25.5 | 15 | 9 | 7.5 | 3 |
| 32 | 32 | 40 | 34 | 46 | 48 | 33.5 | 21 | 9 | 7.5 | 4.5 |
| 33 | 33 | 40.5 | 35 | 47 | 48 | 33.5 | 21 | 9 | 7.5 | 4.5 |
| 35 | 35 | 42.5 | 37 | 49 | 50 | 33.5 | 21 | 9 | 7.5 | 4.5 |
| 38 | 38 | 46.5 | 40 | 54 | 56 | 33.5 | 21 | 9 | 7.5 | 4.5 |
| 40 | 40 | 48 | 42.5 | 56 | 58 | 33.5 | 21 | 9 | 7.5 | 4.5 |
| 43 | 43 | 51 | 45.5 | 59 | 61 | 36.5 | 24 | 9.5 | 8 | 5.5 |
| 45 | 45 | 52.5 | 47.5 | 61 | 63 | 38 | 24 | 9.5 | 8 | 5.5 |
| 48 | 48 | 55.5 | 50 | 64 | 66 | 38 | 24 | 9.5 | 8 | 5.5 |
| 50 | 50 | 57 | 52.5 | 66 | 70 | 38 | 24 | 9.5 | 8 | 5.5 |
| 53 | 53 | 60 | 55.5 | 69 | 73 | 41 | 26 | 9.5 | 8 | 6 |
| 55 | 55 | 62 | 57.5 | 71 | 75 | 41 | 26 | 9.5 | 8 | 6 |
| 58 | 58 | 68 | 60.5 | 78 | 78 | 42 | 26 | 9.5 | 8 | 6 |
| 60 | 60 | 70 | 62.5 | 80 | 80 | 42 | 26 | 9.5 | 8 | 6 |
| 70 | 70 | 80 | 73 | 90 | 92 | 45 | 28 | 11 | 9.5 | 6.5 |
| 80 | 80 | 90 | 83 | 104 | 104 | 55 | 37 | 12 | 10 | 8 |
| 85 | 85 | 95 | 88 | 108 | 109 | 64.2 | 48 | 12 | 10 | 8 |
| 90 | 90 | 100 | 93 | 113 | 114 | 66.2 | 50P | 12 | 10 | 8 |
A: Oferecemos soluções personalizadas de vedação para diversos setores industriais, incluindo:
·Petróleo e Gás
·Refino
·Químico e Petroquímico
· Tratamento de água e águas residuais
· Farmacêutico
· Geração de energia
· Marítimo
Nossos produtos são projetados para funcionar de forma confiável em ambientes exigentes em múltiplos setores.
A: A HQ Seals fornece soluções personalizadas de vedação adaptadas às suas condições de trabalho. Fabricamos vedações conforme:
· Desenhos técnicos
· Amostras físicas
· Especificações especiais de material e desempenho
· Dimensões não padronizadas
Mantemos uma comunicação estreita com os clientes para garantir que todos os produtos acabados satisfaçam os requisitos operacionais e ambientais.
A: Primeiro, identifique a configuração ideal (vedação simples ou dupla) de acordo com o fluido do processo. Em seguida, verifique os parâmetros operacionais — pressão, temperatura e velocidade do eixo — para selecionar o tipo e os materiais adequados da vedação. Por fim, confirme as dimensões de instalação disponíveis e opte por uma vedação em componente ou em cartucho, conforme os requisitos do cliente e as normas aplicáveis. A seleção da vedação é normalmente realizada por técnicos qualificados.
A: Para selos mecânicos armazenados por um longo período: podemos retificar os anéis rotativos e estacionários, substituir as juntas tóricas de vedação secundária, realizar testes de estanqueidade ao ar e emitir o relatório de teste de pressão.
Podemos fornecer serviço de orientação para instalação no local. Para selos mecânicos com falha, somos capazes de entregar relatórios de análise de falha.
A: Sim, os reparos estão disponíveis. Dependendo do estado de dano da vedação mecânica, classificamos a revisão em reparo Nível 1, Nível 2 ou Nível 3.