Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Surel
Nama
Nama Perusahaan
Pesan
0/1000

HQCT

HQCT

Setara dengan Cartex-DN/SN, 5610/5620

   

HQCT mechanical seal adalah seal cartridge, spring tidak bersentuhan dengan media dan dapat digunakan secara luas dalam kondisi kerja yang mengandung partikel asing. Ini memiliki dua jenis segel: satu ujung wajah dan dua ujung wajah. HQCT-SE adalah segel satu sisi dengan antarmuka flushing, HQCT-QE adalah segel satu sisi dengan penekan tanpa tekanan, desain yang sama dengan HQCT-SE, dengan segel minyak kerangka bibir di sisi atmosfer, dan tutup ujung tertutup dengan Interface flushing dan antarmuka quench.

Appurtenance:
  • Deskripsi Produk
  • Pertanyaan Umum
  • Produk Terkait

Deskripsi Produk

Fitur struktur:

HQCT segel Mekanis adalah segel catridge , pegas tidak bersentuhan dengan medium dan dapat digunakan secara luas dalam kondisi kerja yang mengandung partikel asing. Ini memiliki dua jenis segel: segel permukaan tunggal dan segel permukaan ganda. HQCT-SE adalah segel satu muka dengan antarmuka penyiraman, HQCT-QE adalah segel satu muka dengan pendinginan tanpa tekanan, desainnya sama dengan HQCT-SE, dengan segel minyak rangka bibir di sisi atmosfer, dan tutup ujung tertutup dengan antarmuka penyiraman dan antarmuka pendinginan.

HQCT-DE adalah segel bermuka dua, yang seimbang di kedua arah (segel tetap tertutup ketika tekanan isolasi dikurangi atau tekanan terbalik), yang membutuhkan penggunaan sistem cairan isolasi tanpa kebutuhan untuk perangkat sirkulasi tambahan.

Jangkauan Operasi:

Media: Minyak, air, asam, alkali, garam, dan media korosif lainnya.

Tekanan: ≤1,2Mpa

Suhu: ≤-40°C~200°C

Kecepatan Linear: ≤10m/s

Parameter

HQCT-DE.jpg

HQCT-QE.jpg

HQCT-DE.jpg

HQCT-QE-K向.jpg

d1 d2 d3min d3max l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l12 l13 l14 l15 l16 l17 j1 j2 da s
25 43 44 51.5 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 62 62 105 13.2
28 46 47 52 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 62 65 105 13.2
30 48 49 56 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 65 67 105 13.2
32 49.8 51 57 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 67 70 108 13.2
33 49.8 51 57 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 67 70 108 13.2
35 53 54 61.5 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 70 72 113 13.2
38 56 57 66 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 75 75 123 13.2
40 58 59 68 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 75 77 123 14.2
42 60.5 61.5 69.5 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 80 80 133 14.2
43 60.5 61.5 70.5 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 80 80 133 14.2
45 62.5 64 73 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 81 82 138 14.2
48 65.6 67 75 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 84 85 138 14.2
50 68 69 78 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 87 87 148 14.2
53 72 73 87 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 97 97 148 18
55 73 74 83 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 90 92 148 18
60 78 79 91 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 102 102 157 18
65 84.8 85.7 98.5 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 109 109 163 18
70 93 95 108 67 42.4 24.6 25.4 86.5 53.4 33.1 35 32 17.5 79.5 53.4 26.1 118 118 178 18
75 100 101.6 118 84 57.4 26.6 28 108 63.9 44.1 46.1 37.9 22 129 129 190 18
80 106.4 108 124 84 57.4 26.6 28 108 63.9 44.1 46.1 37.9 22 135 135 195 18
85 109.5 111.1 128 84 57.4 26.6 28 108 63.9 44.1 46.1 37.9 22 139 139 198 22
90 115.9 117.5 135 84 57.4 26.6 28 108 63.9 44.1 46.1 37.9 22 145 145 205 22
95 119.1 120.7 138 84 57.4 26.6 28 108 63.9 44.1 46.1 37.9 22 148 148 208 22
100 125.4 127 144 84 57.4 26.6 28 108 63.9 44.1 46.1 37.9 22 154 154 218 22

Pertanyaan Umum

  • Q: Industri apa saja yang didukung oleh HQ?

    A: Kami menyediakan solusi penyegelan khusus untuk berbagai sektor industri, antara lain:
    ·Minyak dan Gas
    ·Pengilangan
    ·Kimia dan Petrokimia
    · Pengolahan Air dan Air Limbah
    · Farmasi
    · Pembangkit Listrik
    · Kelautan
    Produk kami dirancang untuk beroperasi andal di lingkungan yang menuntut di berbagai industri.

  • Q: Apakah Anda menawarkan solusi penyegelan khusus?

    A: HQ Seals menyediakan solusi penyegelan khusus yang disesuaikan dengan kondisi kerja Anda. Kami memproduksi segel sesuai dengan:
    · Gambar teknis
    · Sampel fisik
    · Spesifikasi bahan dan kinerja khusus
    · Ukuran tidak standar
    Kami menjaga komunikasi erat dengan klien untuk menjamin semua produk jadi memenuhi persyaratan operasional dan lingkungan.

  • Q: Bagaimana cara memilih seal mekanis yang tepat untuk kebutuhan saya?

    A: Pertama, identifikasi konfigurasi optimal (seal tunggal atau ganda) berdasarkan fluida proses. Selanjutnya, verifikasi parameter operasional — tekanan, suhu, dan kecepatan poros — untuk memilih tipe seal dan bahan yang sesuai. Terakhir, pastikan dimensi pemasangan yang tersedia, lalu pilih antara seal komponen atau seal kartrid sesuai kebutuhan pelanggan dan standar terkait. Pemilihan seal biasanya dilakukan oleh teknisi terlatih.

  • Q: Jenis layanan purna-jual apa saja yang disediakan HQ?

    A: Untuk seal mekanis yang telah disimpan dalam jangka waktu lama: kami dapat menggerinda cincin berputar dan cincin diam, mengganti O-ring penyegelan sekunder, melakukan pengujian ketat udara, serta menerbitkan laporan uji tekanan.
    Kami dapat menyediakan layanan panduan pemasangan di lokasi. Untuk seal mekanis yang gagal, kami mampu memberikan laporan analisis kegagalan.

  • Q: Apakah seal mekanis dapat diperbaiki, atau harus diganti sepenuhnya?

    A: Ya, layanan perbaikan tersedia. Bergantung pada kondisi kerusakan seal mekanis, kami mengklasifikasikan overhaul menjadi perbaikan Tingkat 1, Tingkat 2, dan Tingkat 3.

Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Surel
Nama
Nama Perusahaan
Pesan
0/1000

Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Surel
Nama
Nama Perusahaan
Negara/Wilayah
Pesan
0/1000